6. Dayung (Canoeing) - Waduk Keuliling
08.30 K - 2 500 M (MK2-500M) Putra
08.40 K - 1 500 M (WK1-500M) Putri
08.50 C - 2 500 M (MC2-500M) Putra
09.00 K - 2 500 M (WK2-500M) Putra
09.10 K - 4 500 M (MK4-500M) Putra
09.20 C - 2 500 M (WC2-500M) Putri
09.30 K - 2 500 M (MK2-500M) Putra
09.40 K - 1 500 M (WK1-500M) Putri
09.50 C - 2 500 M (MC2-500M) Putra
10.00 K - 4 500 M (MK4-500M) PUTRA
14.00: K- 2 500 M (MK2-500M) Putra- FINAL
14.10: K - 1 500 M (WK1-500M) Putri _ FINAL
14.20: C - 2 500 M (MC2-500M) Putra - FINAL
14.30: K - 2 500 M (WK2-500M) Putra - FINAL
14.40: K - 4 500 M (MK4-500M) PUTRA - FINAL
14.50: C - 2 500 M (WC2-500M) Putri - FINAL
15.00: K - 2 500 M (MK2-500M) Putra - FINAL
15.10: K - 1 500 M (WK1-500M) Putri - FINAL
15.20: C - 2 500 M (MC2-500M) Putra - FINAL
15.30: K - 2 500 M (WK2-500M) Putra - FINAL
15.40: K - 4 500 M (MK4-500M) PUTRA - FINAL
15.50: C - 2 500 M (WC2-500M) Putri - FINAL
16.00: K - 4 500 M (WK4-500M) Putri - FINAL
Baca Juga: Rekor Nasional Angkat Besi Pecah, Muhammad Husni dari Lampung Pelakunya
7. Paramotor - Bandara Malikushaleh
06.30-18.30: Navigasi (WL Solo) Terbuka - FINAL
8. Sofbol - Lapangan Teuku Umar
11,00-13.00: Beregu Putri Bali vs Jabar
14.00-16.00: Papua vs Sulawesi Tenggara