- Uzbekistan 1-2 Spanyol (Eldor Shomurodov 45+3'; Marc Pubill 28', Sergio Gomez 62')
- Mesir 0-0 Republik Dominika
Grup D
- Jepang 5-0 Paraguay (Shunsuke Mito 18', 63', Rihito Yamamoto 69', Shota Fujio 81', 87')
- Mali 1-1 Israel (Cheickna Doumbia 63'; Hamidou 56'-gbd)
Editor: Muhammad Zaki Fajrul Haq
Sumber: FIFA
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Terkini
Minggu, 19 Juli 2026 | 10:41 WIB
Minggu, 19 Juli 2026 | 09:50 WIB
Minggu, 19 Juli 2026 | 08:07 WIB
Minggu, 19 Juli 2026 | 07:42 WIB
Minggu, 19 Juli 2026 | 06:46 WIB
Minggu, 19 Juli 2026 | 06:33 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 23:46 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 23:24 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 22:49 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 22:28 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 22:18 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 21:07 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 20:45 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 20:34 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:47 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:34 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:19 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:03 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:45 WIB
Sabtu, 18 Juli 2026 | 14:27 WIB
Artikel Terkait
Cal Crutchlow Gagal Ngebut di Silverstone, Pembalap WorldSBK Remy Gardner Ambil Alih
Maryam March Maharani Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Opening Olimpiade Paris 2024
Perenang Cina Jalani 418 Tes Doping Sebelum Olimpiade Paris 2024
Hasil Piala Presiden: Madura United Jegal Perlawanan Bali United FC Lewat Aksi Maxuel Da Silva
Trackhouse Racing Perpanjang Kontrak Raul Fernandez untuk MotoGP 2025 dan 2026